Priser 2020-2022
Priser fra 01.10.2020-31.05.2022 |
Lavsæson B & U |
Lavsæson Privat/Erhverv |
Højsæson* B & U |
Højsæson* Privat/Erhverv |
|
Overnatning indendørs pr. pers. pr. døgn ** | 67,- til 110,- | 78,- til 125,- | 78,- til 125,- | 100,- til 150,- | |
- | |||||
Spisesal og Køkken pr. 2 døgn | |||||
Alhuset, (til 125 pers.) | 5.000,- | 5.000,- | 7.000,- | 7.000,- | |
Ledertræning, (til 60 pers.) | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- | |
- | |||||
Spisesal og Køkken 1 dag/døgn | |||||
Alhuset | 4.000,- | 4.000,- | 6.000,- | 6.000,- | |
Ledertræning | 2.000,- | 2.000,- | 2.000,- | 2.000,- | |
- | |||||
Primitiv hytte 2 døgn | |||||
Patruljehytten Quark max 12 personer*** | 500,- | 1000,- | 500,- | 1000,- | |
- | |||||
Lejrplads | |||||
Pr. pers. pr. døgn inkl. brænde og varmt bad | 45,- | 55,- | 45,- | 55,- | |
Bålpavillon incl. brænde pr. døgn |
500,- | 500,- | 500,- | 500,- | |
adgang til køkken kan tilkøbes | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | |
Alle priser er i DKK inkl. moms
Lejedøgn starter kl. 16 og slutter senest kl. 11 – med mindre andet aftales
*Højsæsson: 1. maj til 31. oktober, begge dage inklusiv
** Overnatningspris afhænger af, hvilken type rum man booker (dobbeltværelse, grupperum til 9 pers. etc.)
*** Udlejes kun til spejdergrupper, og kun i frostfrie perioder da toiletbygningen ikke er frostsikret. Prisen gælder 2 overnatninger inkl. el.
B & U = Spejdergrupper, Folkeskoler, Friskoler, Efterskoler (t.o.m. 10. kl.), Børnehaver, SFO, Ungdomsklubber.